成年人,因残障难以工作或收入低
- 先查所在省/地区的残障收入支持:如 ODSP、AISH、SAID、PWD、EIA、Social Solidarity 等。
- 同时查联邦 CPP Disability Benefit、Canada Disability Benefit、DTC、RDSP。
- 若有发育障碍、自闭症或 FASD,再查成人发育障碍服务:如 CLBC、PDD、DSO/Passport、DSP 等。
面向家庭和照护者的实用检索版:汇总联邦政府、十个省和三个地区的主要收入补助、儿童特殊需求、发育障碍服务、辅助器具、照护者 respite、税务和长期储蓄支持。
| 项目 | 适用对象 | 支持内容 | 申请/入口 |
|---|---|---|---|
| Canada Disability Benefit 加拿大残障福利 |
通常面向 18-64 岁、低收入、符合残障条件的人士;与 DTC 和报税状态密切相关。 | 联邦直接收入补助,旨在减少工作年龄残障人士贫困。金额和资格按年度规则核定。 | Canada Disability Benefit |
| Disability Tax Credit, DTC 残障税务抵免 |
有严重且长期身心功能限制者;由医疗专业人士填写表格,CRA 审核。 | 不可退税税务抵免;也是申请 RDSP、Child Disability Benefit、Canada Disability Benefit 等项目的重要钥匙。 | DTC 官方页 |
| Child Disability Benefit, CDB 儿童残障福利 |
18 岁以下、符合 DTC,且家庭领取 Canada Child Benefit 的儿童。 | 按家庭净收入计算的每月免税福利;通常随 CCB 自动评估。 | Child Disability Benefit |
| CPP Disability Benefit 加拿大退休金残障福利 |
未满 65 岁、向 CPP 供款足够,且残障“严重且长期”导致不能规律工作者。 | 每月应税福利;也可能有给受抚养子女的儿童福利。 | CPP Disability Benefit |
| Registered Disability Savings Plan, RDSP 注册残障储蓄计划 |
加拿大居民、有 SIN、符合 DTC,且年龄符合开户/供款规则者。 | 长期储蓄工具;可获得 Canada Disability Savings Grant 和 Bond,适合为成年后的生活做长期规划。 | RDSP / Grant / Bond |
| Medical Expense Tax Credit 与照护者相关税务抵免 | 残障人士、照护者、支付合格医疗/照护/改造费用的家庭。 | 包括医疗费用、attendant care、无障碍装修、照护者抵免、可转移 DTC 等,需保留收据和证明。 | CRA 残障税务汇总 |
| Opportunities Fund for Persons with Disabilities | 残障人士就业服务机构、雇主和项目参与者。 | 就业准备、技能培训、就业安置、雇主支持等;个人通常通过服务机构参与。 | Opportunities Fund |
| Accessible Canada / Accessibility programs | 公共、非营利、社区或雇主项目;个人可受益于无障碍改善。 | 无障碍标准、项目资助、社区设施改善、信息无障碍和就业无障碍。 | Accessible Canada |
| Benefits Finder | 所有想筛选福利的人士。 | 按居住地、年龄、家庭、收入、残障和就业情况筛选联邦/省级福利。 | Benefits Finder |
| 地区 | 收入支持 | 儿童/家庭支持 | 辅助器具/照护/社区支持 |
|---|---|---|---|
| Ontario 安省 | ODSP | ACSD、SSAH、OAP | ADP、Passport、DSO、Home and Community Care |
| British Columbia 卑诗省 | Disability Assistance / PWD | Children and Youth with Support Needs、Autism Funding | CLBC、医疗设备和社区生活支持 |
| Alberta 阿省 | AISH、Income Support | FSCD | PDD、AADL、就业与社区支持 |
| Saskatchewan 萨省 | SAID、Income Support | 儿童残障相关补助和家庭服务 | Cognitive Disability Strategy、辅助器具/健康福利 |
| Manitoba 曼省 | EIA for Persons with Disabilities、Rent Assist | Children’s disABILITY Services | Community Living disABILITY Services、健康/设备福利 |
| Quebec 魁省 | Social Solidarity Program | 家庭补助、残障儿童补充福利、CLSC/CIUSSS 服务 | 身体/智力障碍和自闭症服务、辅助器具、家庭支持 |
| New Brunswick 新不伦瑞克 | Social Assistance | 儿童家庭服务、残障家庭支持 | Disability Support Program、长期照护/社区支持 |
| Nova Scotia 新斯科舍 | Employment Support and Income Assistance | 家庭/儿童特殊需求服务 | Disability Support Program、Flex/Individualized Funding |
| Prince Edward Island 爱德华王子岛 | Assured Income through AccessAbility Supports、Social Assistance | AccessAbility Supports | 个人支持、respite、住房/车辆改造、社区参与 |
| Newfoundland and Labrador 纽芬兰与拉布拉多 | Income Support、NL Disability Benefit | Child Benefit、健康相关服务 | Disability Policy Office、健康服务、支持信托 |
| Yukon 育空 | Social Assistance、Yukon Supplementary Allowance | 家庭和儿童服务 | 残障服务、社区支持、医疗旅行/设备相关支持 |
| Northwest Territories 西北地区 | Income Assistance | 儿童/家庭支持 | Persons with Disabilities services、收入安全项目、社区和健康服务 |
| Nunavut 努纳武特 | Income Assistance | 家庭服务 | 社区社会服务办公室、健康服务、残障支持转介 |
以下链接用于本汇总的核对和延伸查询。页面导出为 PDF 后,链接仍可点击。